2023年5月6日(土)の天文現象カレンダー
◀ 前日
今月の一覧
翌日 ▶
  - 02時23分:半影月食(半影食開始00時14分、食の最大02時23分、半影食終了04時32分)
- 02時34分:🌕満月(フラワームーン)
- 03時19分:立夏(太陽黄経45°)
- 24時:みずがめ座η流星群が極大(出現期間4月25日~5月20日)
  |  | 薄明 | 太陽 | 月  | 
  | 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
  | 札幌 | 2:29 | 20:35 | 4:22 | 11:31 | 18:42 | 19:29 | --:-- | 4:23 | 
  | 仙台 | 2:54 | 20:14 | 4:34 | 11:33 | 18:33 | 19:17 | --:-- | 4:37 | 
  | 新潟 | 3:02 | 20:20 | 4:43 | 11:41 | 18:39 | 19:25 | --:-- | 4:44 | 
  | 東京 | 3:08 | 20:08 | 4:44 | 11:38 | 18:33 | 19:15 | --:-- | 4:47 | 
  | 大阪 | 3:29 | 20:21 | 5:03 | 11:55 | 18:47 | 19:31 | --:-- | 5:06 | 
  | 福岡 | 3:53 | 20:38 | 5:25 | 12:15 | 19:05 | 19:50 | 0:09 | 5:29 | 
  | 那覇 | 4:25 | 20:27 | 5:48 | 12:26 | 19:04 | 19:45 | 0:20 | 5:54 | 

イラストや映像で天文現象を詳しく解説!
「アストロガイド 星空年鑑」
 

最新情報は
月刊雑誌「星ナビ」でチェック!
 
 
 
🔝 ページ先頭へ