2023年2月12日(日)の天文現象カレンダー
- はくちょう座RT星が極大(6.0~13.1等、周期190日)
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 5:02 | 18:37 | 6:36 | 11:49 | 17:02 | 23:39 | 4:02 | 9:24 |
| 仙台 | 5:02 | 18:40 | 6:30 | 11:51 | 17:12 | 23:30 | 4:04 | 9:34 |
| 新潟 | 5:09 | 18:47 | 6:38 | 11:58 | 17:19 | 23:38 | 4:11 | 9:41 |
| 東京 | 5:06 | 18:45 | 6:31 | 11:55 | 17:20 | 23:31 | 4:09 | 9:42 |
| 大阪 | 5:22 | 19:03 | 6:47 | 12:12 | 17:38 | 23:47 | 4:26 | 10:00 |
| 福岡 | 5:42 | 19:23 | 7:06 | 12:33 | 18:00 | --:-- | 4:47 | 10:22 |
| 那覇 | 5:50 | 19:38 | 7:07 | 12:44 | 18:21 | --:-- | 4:58 | 10:43 |











![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)