2023年2月5日(日)の天文現象カレンダー
◀ 前日
今月の一覧
翌日 ▶
  - 18時27分:おうし座λ星が極小
- 21時49分:ペルセウス座β星アルゴルが極小
  |  | 薄明 | 太陽 | 月  | 
  | 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
  | 札幌 | 5:09 | 18:28 | 6:45 | 11:49 | 16:53 | 16:05 | 23:48 | 6:51 | 
  | 仙台 | 5:09 | 18:33 | 6:37 | 11:50 | 17:04 | 16:21 | 23:50 | 6:38 | 
  | 新潟 | 5:16 | 18:40 | 6:45 | 11:58 | 17:11 | 16:31 | 23:58 | 6:43 | 
  | 東京 | 5:12 | 18:39 | 6:37 | 11:55 | 17:13 | 16:34 | 23:55 | 6:35 | 
  | 大阪 | 5:28 | 18:56 | 6:53 | 12:12 | 17:31 | 16:55 | --:-- | 6:48 | 
  | 福岡 | 5:47 | 19:18 | 7:12 | 12:32 | 17:53 | 17:19 | --:-- | 7:06 | 
  | 那覇 | 5:53 | 19:34 | 7:11 | 12:43 | 18:16 | 17:46 | --:-- | 7:00 | 

イラストや映像で天文現象を詳しく解説!
「アストロガイド 星空年鑑」
 

最新情報は
月刊雑誌「星ナビ」でチェック!
 
 
 
🔝 ページ先頭へ