2022年11月13日(日)の天文現象カレンダー
- 03時:おうし座北流星群が極大(出現期間10月15日~11月29日)
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 4:46 | 17:51 | 6:23 | 11:19 | 16:14 | 19:28 | 2:47 | 10:58 |
| 仙台 | 4:44 | 17:57 | 6:13 | 11:21 | 16:28 | 19:49 | 2:48 | 10:41 |
| 新潟 | 4:51 | 18:05 | 6:21 | 11:28 | 16:35 | 19:59 | 2:56 | 10:46 |
| 東京 | 4:47 | 18:04 | 6:13 | 11:25 | 16:37 | 20:03 | 2:53 | 10:36 |
| 大阪 | 5:03 | 18:21 | 6:29 | 11:42 | 16:55 | 20:25 | 3:11 | 10:49 |
| 福岡 | 5:22 | 18:43 | 6:47 | 12:03 | 17:17 | 20:50 | 3:32 | 11:06 |
| 那覇 | 5:27 | 19:00 | 6:45 | 12:14 | 17:42 | 21:22 | 3:43 | 10:56 |











![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)