2022年7月14日(木)の天文現象カレンダー
- 03時36分:いて座HIP 95865(5.5等)の食(福岡:暗縁から出現、高度14°)
- 03時38分:🌕満月(バックムーン/スーパームーン、本年最大の満月)
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 1:57 | 21:23 | 4:07 | 11:41 | 19:14 | 20:09 | --:-- | 3:54 |
| 仙台 | 2:32 | 20:52 | 4:23 | 11:42 | 19:02 | 19:53 | --:-- | 4:16 |
| 新潟 | 2:41 | 20:57 | 4:32 | 11:50 | 19:07 | 20:01 | --:-- | 4:23 |
| 東京 | 2:51 | 20:43 | 4:35 | 11:47 | 18:59 | 19:50 | --:-- | 4:29 |
| 大阪 | 3:12 | 20:55 | 4:55 | 12:04 | 19:13 | 20:05 | --:-- | 4:49 |
| 福岡 | 3:38 | 21:10 | 5:18 | 12:24 | 19:30 | 20:23 | 0:19 | 5:14 |
| 那覇 | 4:17 | 20:53 | 5:45 | 12:35 | 19:25 | 20:14 | 0:30 | 5:47 |











![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)