2022年7月3日(日)の天文現象カレンダー
- 23時52分:てんびん座δ星が極小
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 1:43 | 21:34 | 3:59 | 11:39 | 19:19 | 7:26 | 14:52 | 22:07 |
| 仙台 | 2:22 | 20:59 | 4:16 | 11:41 | 19:05 | 7:40 | 14:54 | 21:59 |
| 新潟 | 2:32 | 21:04 | 4:26 | 11:48 | 19:10 | 7:49 | 15:02 | 22:05 |
| 東京 | 2:42 | 20:49 | 4:29 | 11:45 | 19:02 | 7:51 | 14:59 | 21:59 |
| 大阪 | 3:04 | 21:00 | 4:49 | 12:02 | 19:15 | 8:11 | 15:16 | 22:14 |
| 福岡 | 3:30 | 21:15 | 5:12 | 12:23 | 19:33 | 8:35 | 15:37 | 22:32 |
| 那覇 | 4:11 | 20:56 | 5:40 | 12:34 | 19:27 | 8:59 | 15:49 | 22:33 |











![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)