2021年12月1日(水)の天文現象カレンダー
◀ 前日
今月の一覧
翌日 ▶
  - 05時22分:おとめ座65番星(5.9等)の食(那覇:暗縁から出現、高度26°)
- 06時13分:おとめ座66番星(5.8等)の食(那覇:暗縁から出現、高度36°)
- 21時28分:おうし座λ星が極小
  |  | 薄明 | 太陽 | 月  | 
  | 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
  | 札幌 | 5:05 | 17:42 | 6:45 | 11:24 | 16:02 | 2:27 | 8:23 | 14:06 | 
  | 仙台 | 5:00 | 17:50 | 6:32 | 11:25 | 16:18 | 2:26 | 8:24 | 14:13 | 
  | 新潟 | 5:07 | 17:58 | 6:40 | 11:33 | 16:25 | 2:35 | 8:32 | 14:19 | 
  | 東京 | 5:02 | 17:58 | 6:31 | 11:30 | 16:29 | 2:30 | 8:29 | 14:19 | 
  | 大阪 | 5:17 | 18:16 | 6:46 | 11:47 | 16:48 | 2:48 | 8:47 | 14:37 | 
  | 福岡 | 5:36 | 18:38 | 7:04 | 12:07 | 17:10 | 3:09 | 9:08 | 14:58 | 
  | 那覇 | 5:38 | 18:58 | 6:59 | 12:18 | 17:38 | 3:17 | 9:19 | 15:15 | 

イラストや映像で天文現象を詳しく解説!
「アストロガイド 星空年鑑」
 

最新情報は
月刊雑誌「星ナビ」でチェック!
 
 
 
🔝 ページ先頭へ