2021年5月14日(金)の天文現象カレンダー
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 2:13 | 20:50 | 4:12 | 11:31 | 18:51 | 5:32 | 13:20 | 21:15 |
| 仙台 | 2:42 | 20:25 | 4:25 | 11:33 | 18:41 | 5:49 | 13:22 | 21:01 |
| 新潟 | 2:50 | 20:31 | 4:34 | 11:40 | 18:46 | 5:59 | 13:30 | 21:06 |
| 東京 | 2:58 | 20:18 | 4:36 | 11:38 | 18:40 | 6:01 | 13:27 | 20:57 |
| 大阪 | 3:19 | 20:31 | 4:56 | 11:54 | 18:53 | 6:22 | 13:44 | 21:11 |
| 福岡 | 3:43 | 20:47 | 5:18 | 12:15 | 19:11 | 6:46 | 14:05 | 21:29 |
| 那覇 | 4:18 | 20:34 | 5:43 | 12:26 | 19:09 | 7:15 | 14:17 | 21:22 |











![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)