2021年5月13日(木)の天文現象カレンダー
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 2:15 | 20:48 | 4:13 | 11:31 | 18:50 | 4:59 | 12:32 | 20:15 |
| 仙台 | 2:43 | 20:24 | 4:26 | 11:33 | 18:40 | 5:13 | 12:34 | 20:03 |
| 新潟 | 2:52 | 20:30 | 4:35 | 11:40 | 18:46 | 5:23 | 12:42 | 20:08 |
| 東京 | 2:59 | 20:17 | 4:37 | 11:38 | 18:39 | 5:25 | 12:39 | 20:00 |
| 大阪 | 3:20 | 20:30 | 4:57 | 11:54 | 18:53 | 5:45 | 12:56 | 20:14 |
| 福岡 | 3:44 | 20:46 | 5:19 | 12:15 | 19:11 | 6:08 | 13:17 | 20:33 |
| 那覇 | 4:19 | 20:33 | 5:43 | 12:26 | 19:08 | 6:34 | 13:29 | 20:28 |











![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)