2020年12月2日(水)の天文現象カレンダー

このエントリーをはてなブックマークに追加
  • 04時:C/2019 N1アトラス彗星が近日点を通過
薄明 太陽 (正午の月齢:17)
場所 南中 南中
札幌 5:06 17:42 6:46 11:24 16:02 17:19 0:24 8:18
仙台 5:01 17:50 6:33 11:26 16:18 17:37 0:26 8:04
新潟 5:08 17:58 6:41 11:33 16:25 17:47 0:33 8:09
東京 5:03 17:58 6:32 11:31 16:29 17:51 0:31 8:00
大阪 5:18 18:16 6:47 11:47 16:48 18:12 0:48 8:14
福岡 5:37 18:38 7:05 12:08 17:10 18:36 1:09 8:32
那覇 5:39 18:59 6:59 12:19 17:38 19:06 1:20 8:25
□ イラストや映像で天文現象を詳しく解説!
DVD付ムック「アストロガイド 星空年鑑」
□ 最新情報は
月刊雑誌「星ナビ」でチェック!