2020年12月1日(火)の天文現象カレンダー

このエントリーをはてなブックマークに追加
  • おおぐま座T星が極大(6.6~13.5等、周期257日)
薄明 太陽 (正午の月齢:16)
場所 南中 南中
札幌 5:05 17:42 6:45 11:24 16:02 16:35 --:-- 7:18
仙台 5:01 17:50 6:33 11:26 16:18 16:52 --:-- 7:05
新潟 5:07 17:58 6:40 11:33 16:25 17:02 --:-- 7:11
東京 5:02 17:58 6:31 11:30 16:29 17:05 --:-- 7:03
大阪 5:18 18:16 6:46 11:47 16:48 17:26 --:-- 7:17
福岡 5:37 18:38 7:04 12:07 17:10 17:50 0:19 7:35
那覇 5:38 18:58 6:59 12:18 17:38 18:18 0:31 7:30
□ イラストや映像で天文現象を詳しく解説!
DVD付ムック「アストロガイド 星空年鑑」
□ 最新情報は
月刊雑誌「星ナビ」でチェック!