2020年9月26日(土)の天文現象カレンダー
◀ 前日
今月の一覧
翌日 ▶
  - 06時24分:月が土星に最接近(東京02°30′)
- 13時:317P/ワイズ彗星が近日点を通過(周期5.1年)
  |  | 薄明 | 太陽 | 月  | 
  | 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
  | 札幌 | 3:51 | 19:00 | 5:25 | 11:26 | 17:26 | 14:59 | 19:34 | --:-- | 
  | 仙台 | 4:00 | 18:55 | 5:26 | 11:28 | 17:29 | 14:44 | 19:35 | --:-- | 
  | 新潟 | 4:07 | 19:02 | 5:35 | 11:35 | 17:35 | 14:52 | 19:43 | --:-- | 
  | 東京 | 4:07 | 18:57 | 5:31 | 11:33 | 17:33 | 14:42 | 19:40 | --:-- | 
  | 大阪 | 4:25 | 19:13 | 5:48 | 11:49 | 17:50 | 14:57 | 19:58 | 0:01 | 
  | 福岡 | 4:46 | 19:32 | 6:09 | 12:10 | 18:10 | 15:15 | 20:19 | 0:26 | 
  | 那覇 | 5:03 | 19:38 | 6:19 | 12:21 | 18:22 | 15:08 | 20:30 | 0:57 | 

イラストや映像で天文現象を詳しく解説!
DVD付ムック「アストロガイド 星空年鑑」
 

最新情報は
月刊雑誌「星ナビ」でチェック!
 
 
 
🔝 ページ先頭へ