2020年7月8日(水)の天文現象カレンダー
◀ 前日
今月の一覧
翌日 ▶
  - 02時26分:小惑星パラスが衝(こぎつね座、9.5等)
- 21時01分:金星が最大光度(-4.5等、視直径38.2″)
  |  | 薄明 | 太陽 | 月  | 
  | 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
  | 札幌 | 1:49 | 21:29 | 4:02 | 11:40 | 19:17 | 21:37 | 1:52 | 6:46 | 
  | 仙台 | 2:27 | 20:56 | 4:19 | 11:42 | 19:04 | 21:27 | 1:54 | 7:01 | 
  | 新潟 | 2:36 | 21:01 | 4:29 | 11:49 | 19:09 | 21:35 | 2:01 | 7:08 | 
  | 東京 | 2:46 | 20:46 | 4:31 | 11:46 | 19:01 | 21:27 | 1:58 | 7:11 | 
  | 大阪 | 3:08 | 20:58 | 4:52 | 12:03 | 19:14 | 21:43 | 2:16 | 7:30 | 
  | 福岡 | 3:33 | 21:13 | 5:15 | 12:23 | 19:32 | 22:02 | 2:37 | 7:54 | 
  | 那覇 | 4:14 | 20:55 | 5:42 | 12:34 | 19:26 | 22:00 | 2:48 | 8:20 | 

イラストや映像で天文現象を詳しく解説!
DVD付ムック「アストロガイド 星空年鑑」
 

最新情報は
月刊雑誌「星ナビ」でチェック!
 
 
 
🔝 ページ先頭へ