2020年6月12日(金)の天文現象カレンダー
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 1:38 | 21:32 | 3:54 | 11:35 | 19:15 | --:-- | 4:48 | 10:06 |
| 仙台 | 2:17 | 20:56 | 4:11 | 11:36 | 19:02 | 23:58 | 4:50 | 10:17 |
| 新潟 | 2:26 | 21:02 | 4:21 | 11:44 | 19:07 | --:-- | 4:57 | 10:24 |
| 東京 | 2:37 | 20:46 | 4:24 | 11:41 | 18:59 | --:-- | 4:55 | 10:25 |
| 大阪 | 2:59 | 20:57 | 4:44 | 11:58 | 19:12 | --:-- | 5:12 | 10:44 |
| 福岡 | 3:24 | 21:12 | 5:07 | 12:18 | 19:29 | 0:05 | 5:33 | 11:06 |
| 那覇 | 4:06 | 20:53 | 5:35 | 12:29 | 19:23 | 0:05 | 5:44 | 11:28 |











![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)