2020年5月2日(土)の天文現象カレンダー
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 2:35 | 20:29 | 4:26 | 11:32 | 18:38 | 12:01 | 19:17 | 1:48 |
| 仙台 | 2:59 | 20:09 | 4:37 | 11:34 | 18:30 | 12:12 | 19:19 | 1:39 |
| 新潟 | 3:07 | 20:15 | 4:46 | 11:41 | 18:36 | 12:22 | 19:27 | 1:45 |
| 東京 | 3:13 | 20:04 | 4:47 | 11:38 | 18:30 | 12:22 | 19:24 | 1:38 |
| 大阪 | 3:33 | 20:18 | 5:06 | 11:55 | 18:44 | 12:43 | 19:41 | 1:53 |
| 福岡 | 3:57 | 20:34 | 5:29 | 12:15 | 19:03 | 13:06 | 20:03 | 2:11 |
| 那覇 | 4:28 | 20:25 | 5:50 | 12:26 | 19:03 | 13:28 | 20:14 | 2:10 |











![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)