2020年1月17日(金)の天文現象カレンダー

このエントリーをはてなブックマークに追加
  • 04時00分:カシオペヤ座RZ星が極小
  • 15時:321P/ソーホー彗星が近日点を通過(周期3.8年)
  • 21時58分:🌗下弦
薄明 太陽 (正午の月齢:22)
場所 南中 南中
札幌 5:22 18:07 7:02 11:44 16:28 --:-- 5:02 11:01
仙台 5:19 18:14 6:50 11:46 16:43 --:-- 5:04 11:05
新潟 5:26 18:22 6:58 11:54 16:50 --:-- 5:12 11:12
東京 5:20 18:22 6:49 11:51 16:53 --:-- 5:09 11:11
大阪 5:36 18:40 7:04 12:08 17:12 --:-- 5:26 11:27
福岡 5:55 19:01 7:22 12:28 17:35 --:-- 5:47 11:49
那覇 5:57 19:21 7:17 12:39 18:01 --:-- 5:59 12:03
□ イラストや映像で天文現象を詳しく解説!
DVD付ムック「アストロガイド 星空年鑑」
□ 最新情報は
月刊雑誌「星ナビ」でチェック!