2026年1月25日(日)の天文現象カレンダー
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 5:18 | 18:16 | 6:56 | 11:47 | 16:38 | 9:46 | 16:39 | 23:48 |
| 仙台 | 5:16 | 18:22 | 6:45 | 11:49 | 16:52 | 9:53 | 16:41 | 23:41 |
| 新潟 | 5:23 | 18:30 | 6:53 | 11:56 | 16:59 | 10:03 | 16:49 | 23:47 |
| 東京 | 5:18 | 18:29 | 6:45 | 11:53 | 17:02 | 10:02 | 16:46 | 23:42 |
| 大阪 | 5:34 | 18:47 | 7:01 | 12:10 | 17:20 | 10:21 | 17:04 | 23:57 |
| 福岡 | 5:53 | 19:09 | 7:19 | 12:31 | 17:43 | 10:43 | 17:25 | --:-- |
| 那覇 | 5:57 | 19:27 | 7:16 | 12:42 | 18:08 | 11:02 | 17:36 | --:-- |














![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)