2026年1月13日(火)の天文現象カレンダー
- 03時:C/2025 L1アトラス彗星が近日点を通過
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 5:23 | 18:03 | 7:03 | 11:43 | 16:23 | 2:14 | 6:59 | 11:37 |
| 仙台 | 5:19 | 18:11 | 6:51 | 11:45 | 16:39 | 2:02 | 7:01 | 11:54 |
| 新潟 | 5:26 | 18:19 | 6:59 | 11:52 | 16:46 | 2:10 | 7:09 | 12:01 |
| 東京 | 5:21 | 18:19 | 6:50 | 11:50 | 16:50 | 2:00 | 7:06 | 12:06 |
| 大阪 | 5:36 | 18:37 | 7:05 | 12:07 | 17:09 | 2:16 | 7:23 | 12:25 |
| 福岡 | 5:55 | 18:59 | 7:23 | 12:27 | 17:31 | 2:35 | 7:44 | 12:48 |
| 那覇 | 5:57 | 19:19 | 7:18 | 12:38 | 17:58 | 2:29 | 7:55 | 13:18 |














![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)