2026年1月9日(金)の天文現象カレンダー
- 02時45分:月が赤道通過、南半球へ
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 5:24 | 17:59 | 7:04 | 11:42 | 16:19 | 23:01 | 4:09 | 10:12 |
| 仙台 | 5:19 | 18:08 | 6:52 | 11:43 | 16:36 | 22:59 | 4:11 | 10:15 |
| 新潟 | 5:26 | 18:15 | 6:59 | 11:51 | 16:42 | 23:08 | 4:19 | 10:22 |
| 東京 | 5:21 | 18:16 | 6:50 | 11:48 | 16:46 | 23:03 | 4:16 | 10:20 |
| 大阪 | 5:36 | 18:34 | 7:05 | 12:05 | 17:05 | 23:21 | 4:33 | 10:37 |
| 福岡 | 5:55 | 18:56 | 7:23 | 12:25 | 17:28 | 23:41 | 4:54 | 10:58 |
| 那覇 | 5:57 | 19:16 | 7:17 | 12:36 | 17:55 | 23:48 | 5:06 | 11:11 |














![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)