2025年12月31日(水)の天文現象カレンダー
- 夕方~翌未明、月とプレアデス星団が大接近
- プレアデス星団の食
- 03時42分:おうし座λ星が極小
- 16時26分:月が天王星に最接近(東京04°39′)
- 22時24分:おうし座18番星(5.7等)の食(東京:暗縁から潜入、高度67°)
- 22時25分:おうし座19番星タイゲタ(4.3等)の食(札幌:暗縁から潜入、高度62°)
- 23時06分:おうし座21番星アステローペ(5.8等)の食(東京:暗縁から潜入、高度58°)
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 5:23 | 17:52 | 7:05 | 11:38 | 16:10 | 12:43 | 20:37 | 3:21 |
| 仙台 | 5:18 | 18:01 | 6:51 | 11:39 | 16:28 | 13:00 | 20:38 | 3:09 |
| 新潟 | 5:25 | 18:08 | 6:59 | 11:47 | 16:35 | 13:10 | 20:46 | 3:14 |
| 東京 | 5:19 | 18:09 | 6:49 | 11:44 | 16:39 | 13:13 | 20:43 | 3:06 |
| 大阪 | 5:35 | 18:27 | 7:04 | 12:01 | 16:58 | 13:34 | 21:01 | 3:21 |
| 福岡 | 5:54 | 18:49 | 7:22 | 12:21 | 17:21 | 13:58 | 21:22 | 3:39 |
| 那覇 | 5:54 | 19:10 | 7:16 | 12:32 | 17:49 | 14:27 | 21:34 | 3:34 |














![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)