2025年12月13日(土)の天文現象カレンダー
- いっかくじゅう座TT星が極大(7.2~14.4等、周期318日)
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 5:15 | 17:43 | 6:56 | 11:29 | 16:01 | 0:10 | 6:14 | 12:08 |
| 仙台 | 5:10 | 17:52 | 6:43 | 11:31 | 16:19 | 0:10 | 6:16 | 12:13 |
| 新潟 | 5:16 | 17:59 | 6:50 | 11:38 | 16:25 | 0:19 | 6:24 | 12:19 |
| 東京 | 5:11 | 18:00 | 6:41 | 11:35 | 16:30 | 0:15 | 6:21 | 12:19 |
| 大阪 | 5:26 | 18:18 | 6:56 | 11:52 | 16:48 | 0:33 | 6:38 | 12:35 |
| 福岡 | 5:45 | 18:40 | 7:13 | 12:12 | 17:11 | 0:54 | 6:59 | 12:57 |
| 那覇 | 5:45 | 19:01 | 7:07 | 12:23 | 17:40 | 1:04 | 7:11 | 13:11 |











![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)