2025年8月18日(月)の天文現象カレンダー
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 2:56 | 20:20 | 4:42 | 11:39 | 18:34 | 23:33 | 6:53 | 15:13 |
| 仙台 | 3:16 | 20:03 | 4:52 | 11:40 | 18:28 | 23:56 | 6:54 | 14:55 |
| 新潟 | 3:25 | 20:10 | 5:01 | 11:48 | 18:34 | --:-- | 7:02 | 14:59 |
| 東京 | 3:29 | 20:00 | 5:01 | 11:45 | 18:28 | --:-- | 6:59 | 14:49 |
| 大阪 | 3:49 | 20:14 | 5:20 | 12:02 | 18:43 | --:-- | 7:17 | 15:02 |
| 福岡 | 4:13 | 20:31 | 5:42 | 12:22 | 19:02 | --:-- | 7:38 | 15:19 |
| 那覇 | 4:42 | 20:24 | 6:02 | 12:33 | 19:04 | 0:33 | 7:50 | 15:08 |











![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)