2025年4月9日(水)の天文現象カレンダー
◀ 前日
今月の一覧
翌日 ▶
  - 01時18分:てんびん座δ星が極小
- 09時:P/2010 LH155彗星が近日点を通過(周期7.2年)
  |  | 薄明 | 太陽 | 月  | 
  | 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
  | 札幌 | 3:23 | 19:51 | 5:02 | 11:36 | 18:11 | 14:28 | 21:17 | 3:34 | 
  | 仙台 | 3:38 | 19:39 | 5:08 | 11:38 | 18:08 | 14:35 | 21:19 | 3:29 | 
  | 新潟 | 3:46 | 19:46 | 5:17 | 11:45 | 18:14 | 14:45 | 21:26 | 3:35 | 
  | 東京 | 3:49 | 19:38 | 5:16 | 11:43 | 18:10 | 14:44 | 21:23 | 3:30 | 
  | 大阪 | 4:08 | 19:53 | 5:34 | 12:00 | 18:26 | 15:03 | 21:41 | 3:45 | 
  | 福岡 | 4:30 | 20:11 | 5:55 | 12:20 | 18:45 | 15:25 | 22:02 | 4:04 | 
  | 那覇 | 4:54 | 20:09 | 6:11 | 12:31 | 18:51 | 15:43 | 22:13 | 4:07 | 

イラストや映像で天文現象を詳しく解説!
「アストロガイド 星空年鑑」
 

最新情報は
月刊雑誌「星ナビ」でチェック!
 
 
 
🔝 ページ先頭へ