2025年2月8日(土)の天文現象カレンダー
◀ 前日
今月の一覧
翌日 ▶
  - おおぐま座S星が極大(7.1~12.7等、周期226日)
- 05時21分:カシオペヤ座RZ星が極小
- 19時:P/2025 C1アトラス彗星が近日点を通過(周期8.6年)
- 19時30分:月が最北(赤緯+28°36.5′)
- 22時36分:ペルセウス座β星アルゴルが極小
- 23時15分:水星が外合(太陽の南02.2°、-1.4等、視直径4.8″)
  |  | 薄明 | 太陽 | 月  | 
  | 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
  | 札幌 | 5:06 | 18:33 | 6:41 | 11:49 | 16:57 | 12:00 | 20:20 | 3:39 | 
  | 仙台 | 5:06 | 18:36 | 6:33 | 11:51 | 17:08 | 12:22 | 20:22 | 3:20 | 
  | 新潟 | 5:13 | 18:44 | 6:41 | 11:58 | 17:15 | 12:32 | 20:30 | 3:25 | 
  | 東京 | 5:09 | 18:42 | 6:34 | 11:55 | 17:17 | 12:37 | 20:27 | 3:15 | 
  | 大阪 | 5:25 | 19:00 | 6:50 | 12:12 | 17:35 | 12:59 | 20:44 | 3:28 | 
  | 福岡 | 5:45 | 19:20 | 7:09 | 12:32 | 17:56 | 13:24 | 21:06 | 3:46 | 
  | 那覇 | 5:52 | 19:36 | 7:09 | 12:43 | 18:18 | 13:58 | 21:17 | 3:35 | 

イラストや映像で天文現象を詳しく解説!
「アストロガイド 星空年鑑」
 

最新情報は
月刊雑誌「星ナビ」でチェック!
 
 
 
🔝 ページ先頭へ