2024年12月29日(日)の天文現象カレンダー
- 16時12分:月が水星に最接近(東京07°02′)
| 薄明 | 太陽 | 月  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
| 札幌 | 5:23 | 17:51 | 7:05 | 11:37 | 16:09 | 5:42 | 9:56 | 14:07 | 
| 仙台 | 5:18 | 17:59 | 6:51 | 11:39 | 16:26 | 5:23 | 9:58 | 14:30 | 
| 新潟 | 5:25 | 18:07 | 6:59 | 11:46 | 16:33 | 5:31 | 10:06 | 14:37 | 
| 東京 | 5:19 | 18:08 | 6:49 | 11:43 | 16:38 | 5:19 | 10:03 | 14:44 | 
| 大阪 | 5:34 | 18:26 | 7:04 | 12:00 | 16:56 | 5:34 | 10:20 | 15:04 | 
| 福岡 | 5:53 | 18:48 | 7:22 | 12:20 | 17:19 | 5:52 | 10:41 | 15:28 | 
| 那覇 | 5:54 | 19:09 | 7:15 | 12:31 | 17:48 | 5:41 | 10:53 | 16:03 | 

 
  





















![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)




