2024年12月23日(月)の天文現象カレンダー

このエントリーをはてなブックマークに追加
  • 04時51分:月が赤道通過、南半球へ
  • 07時18分:🌗下弦
  • 13時:242P/スパール彗星が近日点を通過(周期13.0年)
薄明 太陽 (正午の月齢:22)
場所 南中 南中
札幌 5:21 17:47 7:03 11:34 16:05 --:-- 5:30 11:33
仙台 5:15 17:56 6:49 11:36 16:23 --:-- 5:32 11:36
新潟 5:22 18:04 6:56 11:43 16:30 --:-- 5:39 11:42
東京 5:16 18:04 6:47 11:40 16:34 --:-- 5:37 11:41
大阪 5:32 18:22 7:02 11:57 16:53 --:-- 5:54 11:57
福岡 5:51 18:44 7:19 12:17 17:16 0:03 6:15 12:18
那覇 5:51 19:06 7:12 12:28 17:44 0:15 6:26 12:31
□ イラストや映像で天文現象を詳しく解説!
「アストロガイド 星空年鑑」
□ 最新情報は
月刊雑誌「星ナビ」でチェック!