2024年11月10日(日)の天文現象カレンダー

このエントリーをはてなブックマークに追加
  • 16時46分:こと座β星シェリアクが極小
  • 18時41分:みずがめ座50番星(5.8等)の食(東京:暗縁から潜入、高度41°)
  • 20時:水星とアンタレスが最接近(東京01°59′)
薄明 太陽 (正午の月齢:8)
場所 南中 南中
札幌 4:43 17:54 6:20 11:19 16:17 13:25 18:40 --:--
仙台 4:42 17:59 6:11 11:20 16:30 13:17 18:42 --:--
新潟 4:49 18:06 6:19 11:28 16:37 13:26 18:49 --:--
東京 4:44 18:05 6:11 11:25 16:39 13:18 18:46 --:--
大阪 5:01 18:23 6:27 11:42 16:57 13:35 19:04 --:--
福岡 5:20 18:44 6:45 12:02 17:19 13:54 19:25 --:--
那覇 5:25 19:01 6:43 12:13 17:43 13:54 19:36 0:21
□ イラストや映像で天文現象を詳しく解説!
「アストロガイド 星空年鑑」
□ 最新情報は
月刊雑誌「星ナビ」でチェック!