2024年9月22日(日)の天文現象カレンダー
◀ 前日
今月の一覧
翌日 ▶
  - 秋分の日
- 15時00分:月が天王星に最接近(東京03°34′)
- 21時44分:秋分(太陽黄経180°、東京日出:05時29分、日入:17時38分)
  |  | 薄明 | 太陽 | 月  | 
  | 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
  | 札幌 | 3:46 | 19:07 | 5:21 | 11:27 | 17:33 | 19:37 | 2:36 | 10:25 | 
  | 仙台 | 3:56 | 19:02 | 5:23 | 11:29 | 17:35 | 19:55 | 2:38 | 10:12 | 
  | 新潟 | 4:03 | 19:09 | 5:31 | 11:37 | 17:41 | 20:05 | 2:46 | 10:17 | 
  | 東京 | 4:04 | 19:03 | 5:28 | 11:34 | 17:39 | 20:08 | 2:43 | 10:09 | 
  | 大阪 | 4:22 | 19:19 | 5:46 | 11:51 | 17:55 | 20:29 | 3:01 | 10:23 | 
  | 福岡 | 4:43 | 19:38 | 6:06 | 12:11 | 18:15 | 20:53 | 3:22 | 10:41 | 
  | 那覇 | 5:01 | 19:43 | 6:17 | 12:22 | 18:27 | 21:23 | 3:33 | 10:36 | 

イラストや映像で天文現象を詳しく解説!
「アストロガイド 星空年鑑」
 

最新情報は
月刊雑誌「星ナビ」でチェック!
 
 
 
🔝 ページ先頭へ