2024年8月7日(水)の天文現象カレンダー
- 09時09分:立秋(太陽黄経135°)
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 2:38 | 20:42 | 4:31 | 11:40 | 18:49 | 6:57 | 13:40 | 20:12 |
| 仙台 | 3:03 | 20:21 | 4:43 | 11:42 | 18:41 | 7:03 | 13:42 | 20:11 |
| 新潟 | 3:11 | 20:27 | 4:52 | 11:50 | 18:47 | 7:12 | 13:50 | 20:17 |
| 東京 | 3:17 | 20:16 | 4:53 | 11:47 | 18:41 | 7:11 | 13:47 | 20:14 |
| 大阪 | 3:38 | 20:29 | 5:12 | 12:04 | 18:55 | 7:30 | 14:04 | 20:30 |
| 福岡 | 4:02 | 20:46 | 5:35 | 12:24 | 19:13 | 7:53 | 14:25 | 20:50 |
| 那覇 | 4:34 | 20:36 | 5:57 | 12:35 | 19:13 | 8:10 | 14:37 | 20:57 |











![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)