2024年8月1日(木)の天文現象カレンダー
- 14時52分:月が最北(赤緯+28°28.1′)
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 2:27 | 20:53 | 4:24 | 11:41 | 18:57 | 0:28 | 8:46 | 17:05 |
| 仙台 | 2:55 | 20:30 | 4:37 | 11:43 | 18:48 | 0:50 | 8:47 | 16:47 |
| 新潟 | 3:03 | 20:36 | 4:47 | 11:50 | 18:53 | 1:00 | 8:55 | 16:51 |
| 東京 | 3:10 | 20:24 | 4:48 | 11:48 | 18:47 | 1:05 | 8:52 | 16:41 |
| 大阪 | 3:31 | 20:37 | 5:08 | 12:04 | 19:01 | 1:27 | 9:10 | 16:54 |
| 福岡 | 3:56 | 20:53 | 5:30 | 12:25 | 19:19 | 1:51 | 9:31 | 17:11 |
| 那覇 | 4:30 | 20:41 | 5:54 | 12:36 | 19:17 | 2:25 | 9:42 | 17:00 |











![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)