2024年7月23日(火)の天文現象カレンダー
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 2:12 | 21:09 | 4:15 | 11:41 | 19:07 | 20:36 | 0:54 | 5:51 |
| 仙台 | 2:43 | 20:42 | 4:30 | 11:43 | 18:56 | 20:28 | 0:56 | 6:06 |
| 新潟 | 2:52 | 20:48 | 4:39 | 11:50 | 19:01 | 20:36 | 1:03 | 6:13 |
| 東京 | 3:00 | 20:34 | 4:41 | 11:48 | 18:54 | 20:28 | 1:01 | 6:16 |
| 大阪 | 3:22 | 20:47 | 5:01 | 12:05 | 19:07 | 20:45 | 1:18 | 6:35 |
| 福岡 | 3:46 | 21:03 | 5:24 | 12:25 | 19:25 | 21:04 | 1:39 | 6:59 |
| 那覇 | 4:23 | 20:48 | 5:50 | 12:36 | 19:22 | 21:03 | 1:51 | 7:25 |











![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)