2024年2月17日(土)の天文現象カレンダー

このエントリーをはてなブックマークに追加
  • 00時01分:🌓上弦
  • 20時:C/2022 T1レモン彗星が近日点を通過
  • 20時29分:おうし座χ星(5.4等)の食(東京:暗縁から潜入、高度60°)
薄明 太陽 (正午の月齢:7)
場所 南中 南中
札幌 4:56 18:42 6:30 11:49 17:08 10:11 18:07 1:02
仙台 4:57 18:45 6:24 11:51 17:18 10:29 18:09 0:49
新潟 5:04 18:52 6:32 11:58 17:24 10:38 18:16 0:54
東京 5:01 18:50 6:26 11:55 17:25 10:42 18:14 0:46
大阪 5:18 19:07 6:42 12:12 17:43 11:03 18:31 1:00
福岡 5:38 19:27 7:01 12:32 18:04 11:27 18:52 1:18
那覇 5:47 19:41 7:03 12:43 18:24 11:57 19:04 1:12
□ イラストや映像で天文現象を詳しく解説!
「アストロガイド 星空年鑑」
□ 最新情報は
月刊雑誌「星ナビ」でチェック!