2024年1月30日(火)の天文現象カレンダー
- 23時12分:月が赤道通過、南半球へ
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 5:15 | 18:21 | 6:52 | 11:48 | 16:44 | 21:06 | 2:38 | 9:00 |
| 仙台 | 5:13 | 18:27 | 6:42 | 11:50 | 16:57 | 21:08 | 2:40 | 9:00 |
| 新潟 | 5:20 | 18:34 | 6:50 | 11:57 | 17:04 | 21:17 | 2:48 | 9:07 |
| 東京 | 5:16 | 18:33 | 6:42 | 11:54 | 17:07 | 21:13 | 2:45 | 9:04 |
| 大阪 | 5:32 | 18:51 | 6:58 | 12:11 | 17:25 | 21:31 | 3:02 | 9:20 |
| 福岡 | 5:51 | 19:12 | 7:16 | 12:31 | 17:47 | 21:53 | 3:23 | 9:40 |
| 那覇 | 5:56 | 19:30 | 7:14 | 12:42 | 18:11 | 22:04 | 3:34 | 9:50 |











![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)