2023年12月12日(火)の天文現象カレンダー
- 20時25分:月が火星に最接近(東京03°51′)
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 5:14 | 17:42 | 6:55 | 11:28 | 16:01 | 6:08 | 10:36 | 14:57 |
| 仙台 | 5:09 | 17:51 | 6:41 | 11:30 | 16:18 | 5:52 | 10:37 | 15:18 |
| 新潟 | 5:15 | 17:59 | 6:49 | 11:37 | 16:25 | 6:00 | 10:45 | 15:25 |
| 東京 | 5:10 | 17:59 | 6:40 | 11:35 | 16:29 | 5:49 | 10:42 | 15:31 |
| 大阪 | 5:25 | 18:18 | 6:55 | 11:51 | 16:48 | 6:04 | 11:00 | 15:51 |
| 福岡 | 5:44 | 18:40 | 7:12 | 12:12 | 17:11 | 6:22 | 11:21 | 16:15 |
| 那覇 | 5:45 | 19:01 | 7:06 | 12:23 | 17:40 | 6:13 | 11:32 | 16:48 |











![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)