2023年12月8日(金)の天文現象カレンダー
- 16時:水星といて座λ星カウスボレアリスが最接近(東京0°21′)
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 5:10 | 17:42 | 6:51 | 11:26 | 16:01 | 1:31 | 7:25 | 13:09 |
| 仙台 | 5:06 | 17:50 | 6:38 | 11:28 | 16:18 | 1:30 | 7:27 | 13:16 |
| 新潟 | 5:12 | 17:58 | 6:46 | 11:35 | 16:25 | 1:38 | 7:35 | 13:22 |
| 東京 | 5:07 | 17:59 | 6:37 | 11:33 | 16:29 | 1:34 | 7:32 | 13:22 |
| 大阪 | 5:22 | 18:17 | 6:52 | 11:50 | 16:47 | 1:52 | 7:49 | 13:39 |
| 福岡 | 5:41 | 18:39 | 7:09 | 12:10 | 17:10 | 2:12 | 8:10 | 14:01 |
| 那覇 | 5:42 | 19:00 | 7:03 | 12:21 | 17:39 | 2:20 | 8:22 | 14:17 |











![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)