2023年12月2日(土)の天文現象カレンダー

このエントリーをはてなブックマークに追加
  • 06時07分:かに座λ星ピアウトス(5.9等)の食(札幌:暗縁から出現、高度50°)
  • 07時:C/2021 A9パンスターズ彗星が近日点を通過
薄明 太陽 (正午の月齢:19)
場所 南中 南中
札幌 5:05 17:42 6:45 11:24 16:02 20:15 3:12 11:04
仙台 5:01 17:50 6:33 11:26 16:18 20:32 3:14 10:50
新潟 5:08 17:58 6:41 11:33 16:25 20:41 3:21 10:55
東京 5:02 17:58 6:31 11:30 16:29 20:44 3:18 10:47
大阪 5:18 18:16 6:47 11:47 16:48 21:05 3:36 11:00
福岡 5:37 18:38 7:04 12:07 17:10 21:29 3:57 11:18
那覇 5:38 18:58 6:59 12:18 17:38 21:57 4:08 11:12
□ イラストや映像で天文現象を詳しく解説!
「アストロガイド 星空年鑑」
□ 最新情報は
月刊雑誌「星ナビ」でチェック!