2023年11月15日(水)の天文現象カレンダー

このエントリーをはてなブックマークに追加
  • 15時:C/2019 E3アトラス彗星が近日点を通過
薄明 太陽 (正午の月齢:2)
場所 南中 南中
札幌 4:48 17:50 6:25 11:19 16:13 8:28 12:48 17:03
仙台 4:46 17:56 6:15 11:21 16:26 8:10 12:50 17:26
新潟 4:53 18:04 6:23 11:28 16:33 8:18 12:58 17:33
東京 4:48 18:03 6:15 11:26 16:36 8:07 12:55 17:39
大阪 5:04 18:21 6:31 11:42 16:54 8:22 13:12 17:59
福岡 5:23 18:42 6:49 12:03 17:16 8:40 13:33 18:24
那覇 5:28 19:00 6:46 12:14 17:41 8:29 13:45 18:58
□ イラストや映像で天文現象を詳しく解説!
「アストロガイド 星空年鑑」
□ 最新情報は
月刊雑誌「星ナビ」でチェック!