2023年10月27日(金)の天文現象カレンダー
- 後の月(十三夜)
- 02時07分:月が赤道通過、北半球へ
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 4:27 | 18:10 | 6:01 | 11:19 | 16:36 | 15:48 | 22:14 | 3:37 |
| 仙台 | 4:28 | 18:12 | 5:55 | 11:20 | 16:45 | 15:52 | 22:16 | 3:40 |
| 新潟 | 4:35 | 18:20 | 6:03 | 11:28 | 16:52 | 16:00 | 22:24 | 3:46 |
| 東京 | 4:32 | 18:18 | 5:57 | 11:25 | 16:53 | 15:58 | 22:21 | 3:44 |
| 大阪 | 4:49 | 18:35 | 6:13 | 11:42 | 17:11 | 16:16 | 22:38 | 4:01 |
| 福岡 | 5:09 | 18:55 | 6:32 | 12:02 | 17:32 | 16:37 | 22:59 | 4:22 |
| 那覇 | 5:17 | 19:09 | 6:34 | 12:13 | 17:52 | 16:51 | 23:11 | 4:34 |











![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)