2023年8月30日(水)の天文現象カレンダー
- 夕方~翌明け方、月と土星が接近
- カシオペヤ座V星が極大(6.9~13.4等、周期229日)
- 08時52分:小惑星フローラが衝(みずがめ座、8.5等)
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 3:14 | 19:56 | 4:55 | 11:36 | 18:15 | 18:11 | 23:16 | 3:08 |
| 仙台 | 3:30 | 19:43 | 5:02 | 11:37 | 18:12 | 18:01 | 23:18 | 3:24 |
| 新潟 | 3:38 | 19:50 | 5:11 | 11:45 | 18:18 | 18:10 | 23:26 | 3:31 |
| 東京 | 3:42 | 19:42 | 5:10 | 11:42 | 18:13 | 18:02 | 23:23 | 3:35 |
| 大阪 | 4:01 | 19:56 | 5:29 | 11:59 | 18:29 | 18:18 | 23:40 | 3:54 |
| 福岡 | 4:24 | 20:14 | 5:50 | 12:19 | 18:48 | 18:37 | --:-- | 4:18 |
| 那覇 | 4:49 | 20:11 | 6:07 | 12:30 | 18:53 | 18:35 | --:-- | 4:46 |











![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)