2023年8月4日(金)の天文現象カレンダー
◀ 前日
今月の一覧
翌日 ▶
  - 01時:C/2022 U4ボーク彗星が近日点を通過
- 19時46分:カシオペヤ座RZ星が極小
  |  | 薄明 | 太陽 | 月  | 
  | 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
  | 札幌 | 2:31 | 20:49 | 4:27 | 11:41 | 18:54 | 20:40 | 1:33 | 7:04 | 
  | 仙台 | 2:58 | 20:27 | 4:39 | 11:43 | 18:46 | 20:37 | 1:35 | 7:13 | 
  | 新潟 | 3:06 | 20:33 | 4:49 | 11:50 | 18:51 | 20:45 | 1:43 | 7:20 | 
  | 東京 | 3:13 | 20:21 | 4:50 | 11:47 | 18:44 | 20:40 | 1:40 | 7:21 | 
  | 大阪 | 3:34 | 20:34 | 5:09 | 12:04 | 18:59 | 20:57 | 1:57 | 7:39 | 
  | 福岡 | 3:58 | 20:50 | 5:32 | 12:25 | 19:17 | 21:17 | 2:18 | 8:01 | 
  | 那覇 | 4:31 | 20:39 | 5:55 | 12:36 | 19:15 | 21:23 | 2:30 | 8:21 | 

イラストや映像で天文現象を詳しく解説!
「アストロガイド 星空年鑑」
 

最新情報は
月刊雑誌「星ナビ」でチェック!
 
 
 
🔝 ページ先頭へ