2023年3月27日(月)の天文現象カレンダー
- 11時:準惑星ケレスとかみのけ座の銀河M100が最接近(東京0°02′)
- 19時23分:準惑星ケレスが衝(かみのけ座、6.9等)
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 3:50 | 19:31 | 5:26 | 11:40 | 17:55 | 8:14 | 16:15 | --:-- |
| 仙台 | 4:01 | 19:24 | 5:29 | 11:42 | 17:56 | 8:33 | 16:17 | --:-- |
| 新潟 | 4:09 | 19:30 | 5:38 | 11:49 | 18:02 | 8:43 | 16:24 | --:-- |
| 東京 | 4:10 | 19:24 | 5:35 | 11:47 | 17:59 | 8:47 | 16:22 | --:-- |
| 大阪 | 4:28 | 19:40 | 5:53 | 12:04 | 18:15 | 9:08 | 16:39 | --:-- |
| 福岡 | 4:50 | 19:58 | 6:13 | 12:24 | 18:35 | 9:32 | 17:00 | --:-- |
| 那覇 | 5:09 | 20:01 | 6:26 | 12:35 | 18:44 | 10:03 | 17:12 | --:-- |











![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)