2023年3月18日(土)の天文現象カレンダー
- 春の彼岸
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 4:08 | 19:19 | 5:42 | 11:43 | 17:45 | 4:03 | 8:31 | 13:06 |
| 仙台 | 4:16 | 19:14 | 5:43 | 11:45 | 17:47 | 3:47 | 8:33 | 13:25 |
| 新潟 | 4:24 | 19:21 | 5:51 | 11:52 | 17:53 | 3:54 | 8:40 | 13:32 |
| 東京 | 4:24 | 19:16 | 5:48 | 11:49 | 17:52 | 3:44 | 8:38 | 13:37 |
| 大阪 | 4:42 | 19:32 | 6:05 | 12:06 | 18:08 | 3:59 | 8:55 | 13:57 |
| 福岡 | 5:03 | 19:51 | 6:25 | 12:27 | 18:28 | 4:17 | 9:16 | 14:21 |
| 那覇 | 5:20 | 19:56 | 6:35 | 12:38 | 18:40 | 4:08 | 9:28 | 14:52 |











![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)