2023年3月14日(火)の天文現象カレンダー
| 薄明 | 太陽 | 月  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
| 札幌 | 4:15 | 19:14 | 5:49 | 11:44 | 17:40 | --:-- | 4:28 | 8:54 | 
| 仙台 | 4:23 | 19:10 | 5:49 | 11:46 | 17:43 | --:-- | 4:30 | 9:14 | 
| 新潟 | 4:30 | 19:17 | 5:57 | 11:53 | 17:50 | --:-- | 4:37 | 9:22 | 
| 東京 | 4:30 | 19:12 | 5:53 | 11:51 | 17:48 | --:-- | 4:34 | 9:27 | 
| 大阪 | 4:47 | 19:28 | 6:11 | 12:07 | 18:05 | --:-- | 4:52 | 9:46 | 
| 福岡 | 5:08 | 19:48 | 6:31 | 12:28 | 18:25 | 0:11 | 5:13 | 10:11 | 
| 那覇 | 5:24 | 19:54 | 6:40 | 12:39 | 18:38 | 0:03 | 5:24 | 10:42 | 

 
  





















![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)




