2023年3月10日(金)の天文現象カレンダー
◀ 前日
今月の一覧
翌日 ▶
  - 00時28分:てんびん座δ星が極小
- 06時:火星とおうし座β星エルナトが最接近(東京3°05′)
- 19時22分:カシオペヤ座RZ星が極小
- 21時:C/2023 B2アトラス彗星が近日点を通過
  |  | 薄明 | 太陽 | 月  | 
  | 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
  | 札幌 | 4:23 | 19:09 | 5:56 | 11:45 | 17:35 | 20:22 | 1:18 | 7:09 | 
  | 仙台 | 4:29 | 19:06 | 5:55 | 11:47 | 17:40 | 20:19 | 1:20 | 7:14 | 
  | 新潟 | 4:36 | 19:13 | 6:03 | 11:54 | 17:46 | 20:27 | 1:27 | 7:21 | 
  | 東京 | 4:35 | 19:09 | 5:59 | 11:52 | 17:45 | 20:22 | 1:25 | 7:20 | 
  | 大阪 | 4:53 | 19:25 | 6:16 | 12:08 | 18:01 | 20:39 | 1:42 | 7:37 | 
  | 福岡 | 5:14 | 19:44 | 6:36 | 12:29 | 18:22 | 20:59 | 2:03 | 7:58 | 
  | 那覇 | 5:28 | 19:52 | 6:44 | 12:40 | 18:36 | 21:04 | 2:14 | 8:14 | 

イラストや映像で天文現象を詳しく解説!
「アストロガイド 星空年鑑」
 

最新情報は
月刊雑誌「星ナビ」でチェック!
 
 
 
🔝 ページ先頭へ