2023年2月18日(土)の天文現象カレンダー
- 15時:C/2022 A2パンスターズ彗星が近日点を通過
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 4:54 | 18:44 | 6:28 | 11:49 | 17:10 | 5:24 | 9:44 | 14:10 |
| 仙台 | 4:56 | 18:46 | 6:23 | 11:50 | 17:19 | 5:06 | 9:46 | 14:31 |
| 新潟 | 5:03 | 18:53 | 6:31 | 11:58 | 17:25 | 5:14 | 9:54 | 14:38 |
| 東京 | 5:00 | 18:51 | 6:24 | 11:55 | 17:26 | 5:02 | 9:51 | 14:44 |
| 大阪 | 5:17 | 19:08 | 6:41 | 12:12 | 17:44 | 5:17 | 10:08 | 15:04 |
| 福岡 | 5:37 | 19:28 | 7:00 | 12:32 | 18:05 | 5:35 | 10:30 | 15:28 |
| 那覇 | 5:46 | 19:41 | 7:02 | 12:43 | 18:25 | 5:25 | 10:41 | 16:01 |











![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)