2023年1月28日(土)の天文現象カレンダー
- 01時:C/2022 E3ズィーティーエフ彗星とこぐま座β星コカブが最接近(東京3°11′)
- 20時42分:おうし座λ星が極小
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 5:16 | 18:19 | 6:53 | 11:47 | 16:42 | 10:21 | 17:15 | --:-- |
| 仙台 | 5:14 | 18:25 | 6:44 | 11:49 | 16:55 | 10:29 | 17:17 | --:-- |
| 新潟 | 5:21 | 18:33 | 6:51 | 11:57 | 17:02 | 10:38 | 17:25 | --:-- |
| 東京 | 5:17 | 18:32 | 6:43 | 11:54 | 17:05 | 10:38 | 17:22 | --:-- |
| 大阪 | 5:32 | 18:50 | 6:59 | 12:11 | 17:23 | 10:57 | 17:39 | --:-- |
| 福岡 | 5:52 | 19:11 | 7:17 | 12:31 | 17:45 | 11:19 | 18:00 | --:-- |
| 那覇 | 5:56 | 19:28 | 7:15 | 12:42 | 18:10 | 11:38 | 18:12 | --:-- |











![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)