2023年1月12日(木)の天文現象カレンダー
- 16時:285P/リニア彗星が近日点を通過(周期9.6年)
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 5:24 | 18:02 | 7:04 | 11:43 | 16:22 | 21:24 | 3:16 | 10:00 |
| 仙台 | 5:19 | 18:10 | 6:51 | 11:45 | 16:38 | 21:29 | 3:18 | 9:58 |
| 新潟 | 5:26 | 18:18 | 6:59 | 11:52 | 16:45 | 21:38 | 3:26 | 10:04 |
| 東京 | 5:21 | 18:18 | 6:50 | 11:49 | 16:49 | 21:36 | 3:23 | 9:59 |
| 大阪 | 5:36 | 18:36 | 7:05 | 12:06 | 17:07 | 21:55 | 3:40 | 10:15 |
| 福岡 | 5:55 | 18:58 | 7:23 | 12:26 | 17:30 | 22:17 | 4:01 | 10:34 |
| 那覇 | 5:57 | 19:18 | 7:17 | 12:37 | 17:57 | 22:32 | 4:13 | 10:40 |











![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)