2022年12月13日(火)の天文現象カレンダー
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 5:15 | 17:43 | 6:56 | 11:29 | 16:01 | 20:22 | 3:08 | 10:47 |
| 仙台 | 5:09 | 17:51 | 6:42 | 11:30 | 16:18 | 20:37 | 3:10 | 10:36 |
| 新潟 | 5:16 | 17:59 | 6:50 | 11:38 | 16:25 | 20:46 | 3:18 | 10:41 |
| 東京 | 5:10 | 18:00 | 6:41 | 11:35 | 16:30 | 20:48 | 3:15 | 10:34 |
| 大阪 | 5:26 | 18:18 | 6:55 | 11:52 | 16:48 | 21:09 | 3:32 | 10:47 |
| 福岡 | 5:45 | 18:40 | 7:13 | 12:12 | 17:11 | 21:32 | 3:53 | 11:06 |
| 那覇 | 5:45 | 19:01 | 7:07 | 12:23 | 17:40 | 21:58 | 4:05 | 11:01 |











![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)