2022年11月18日(金)の天文現象カレンダー
- 08時:しし座流星群が極大(出現期間11月5日~11月25日)
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 4:51 | 17:48 | 6:29 | 11:20 | 16:10 | --:-- | 6:42 | 13:33 |
| 仙台 | 4:49 | 17:54 | 6:19 | 11:22 | 16:24 | --:-- | 6:44 | 13:29 |
| 新潟 | 4:56 | 18:02 | 6:27 | 11:29 | 16:31 | --:-- | 6:52 | 13:35 |
| 東京 | 4:51 | 18:01 | 6:18 | 11:26 | 16:34 | --:-- | 6:49 | 13:30 |
| 大阪 | 5:07 | 18:19 | 6:34 | 11:43 | 16:52 | 0:18 | 7:06 | 13:46 |
| 福岡 | 5:26 | 18:41 | 6:52 | 12:03 | 17:15 | 0:41 | 7:27 | 14:05 |
| 那覇 | 5:30 | 18:59 | 6:49 | 12:14 | 17:40 | 1:01 | 7:39 | 14:10 |











![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)