2022年9月21日(水)の天文現象カレンダー
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 3:44 | 19:10 | 5:19 | 11:28 | 17:36 | --:-- | 7:54 | 15:46 |
| 仙台 | 3:54 | 19:04 | 5:21 | 11:30 | 17:37 | 0:12 | 7:56 | 15:32 |
| 新潟 | 4:02 | 19:11 | 5:30 | 11:37 | 17:44 | 0:22 | 8:03 | 15:37 |
| 東京 | 4:02 | 19:06 | 5:27 | 11:34 | 17:41 | 0:26 | 8:00 | 15:29 |
| 大阪 | 4:20 | 19:21 | 5:45 | 11:51 | 17:57 | 0:48 | 8:18 | 15:42 |
| 福岡 | 4:42 | 19:40 | 6:05 | 12:12 | 18:18 | 1:12 | 8:39 | 16:00 |
| 那覇 | 5:00 | 19:44 | 6:16 | 12:23 | 18:28 | 1:43 | 8:50 | 15:54 |











![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)